
Um die vorhandene Infrastruktur im Naturpark OBW zu erhalten, ist es wichtig, dass auch kleinere Mängel wie z.B. verdrehte oder umgefahrene Schilder, Schlaglöcher, Wurzeln oder andere Hindernisse auf den Wegen schnell behoben werden. Um diese kleinen Mängel ausfindig zu machen, sind wir auch auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Reisedaten eingeben und passende Unterkünfte und Angebote erhalten
SKIGEBIETE | ALPIN | LANGLAUF | RODELN |
---|---|---|---|
Arber Skigebiet +49 9925 / 941480 www.arber.de | X | X | X |
Langlauf-Zentrum-Bodenmais-Bretterschachten +49 9924 / 778139 www.aktivzentrum-bodenmais.de | X | ||
Skigebiet Hohenbogen +49 9947 / 464 www.hohenbogen.de | X | X | |
Langlaufgebiet Forstdiensthütte-Hohenbogen +49 9941 / 940016 www.gemeinde-rimbach.de | X | ||
Langlaufzentrum Neurittsteig | X | X | |
Skigebiet St. Englmar-Pröller-Predigtstuhl | X | X | X |
Langlaufgebiet Lohberg-Scheibe +49 9943 / 941313 www.lohberg.de | X | ||
Skilift Furth im Wald-Voithenberg und DSV nordic aktiv Region Oberer Bayerischer Wald/Böhmerwald +49 9973 / 802025 www.waldmuenchner-urlaubsland.de | X | X | X |
Skilift Eck-Riedelstein und Auerhahn-Höhenloipe +49 9945 / 682 www.skieck.de | X | X | X |
Riedlstein-Loipe +49 9946 / 9028128 www.hohenwarth.de | X |
Skibus ab Hohenwarth (kostenlos mit Gästekarte) ab 26. Dezember bis Ende Februar